IP-Adresse | 95.220.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 95.220.0.0/15 |
Erste | 95.220.0.0 |
Letzte | 95.221.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1608253440 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Moscow |
Breitengrad | 55.7483 |
Längengrad | 37.6171 |
Name |
Internet Service Provider | PJSC MegaFon (12714) |
---|
Name | PJSC MegaFon |
---|---|
ID | ru.megafon Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-09 | 2009-03-10 | 95.220.0.0/15 | 95.220.0.0 - 95.221.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |