IP-Adresse | 94.73.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 94.73.192.0/18 |
Erste | 94.73.192.0 |
Letzte | 94.73.255.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1581891584 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Krasnoyarsk Krai |
Breitengrad | 56.0133 |
Längengrad | 92.7885 |
Name |
Internet Service Provider | Orion Telecom LLC (31257) |
---|
Name | Orion Telecom LLC |
---|---|
ID | ru.morning Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-07-11 | 2008-07-12 | 94.73.192.0/18 | 94.73.192.0 - 94.73.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |