IP-Adresse | 93.184.80.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.184.80.0/20 |
Erste | 93.184.80.0 |
Letzte | 93.184.95.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1572360192 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Serbien |
Land Maxmind | Serbien |
Land IP2Location | Serbien |
Zeitzone | Europe/Belgrade |
Stadt | Bor |
Breitengrad | 44.0773 |
Längengrad | 22.0974 |
Name |
Internet Service Provider | Jotel d.o.o. (197423) |
---|
Name | Jotel d.o.o. |
---|---|
ID | rs.jotel Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-27 | 2008-05-28 | 93.184.80.0/20 | 93.184.80.0 - 93.184.95.255 | 4.096 | allocated | ripe |