IP-Adresse | 84.52.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 84.52.64.0/18 |
Erste | 84.52.64.0 |
Letzte | 84.52.127.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1412710400 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | St.-Petersburg |
Breitengrad | 59.9417 |
Längengrad | 30.3096 |
Name |
Internet Service Provider | JSC ER-Telecom Holding (25408) |
---|
Name | JSC "ER-Telecom Holding" |
---|---|
ID | ru.raid Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-10-29 | 2004-10-30 | 84.52.64.0/18 | 84.52.64.0 - 84.52.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |