IP-Adresse | 83.221.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.221.0.0/19 |
Erste | 83.221.0.0 |
Letzte | 83.221.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1406992384 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Russland |
Land Maxmind | Russland |
Land IP2Location | Russland |
Zeitzone | Europe/Kaliningrad |
Stadt | Krasnodar Krai |
Breitengrad | 45.0355 |
Längengrad | 38.975 |
Name |
Internet Service Provider | JSC ER-Telecom Holding (34150) |
---|
Name | JSC "ER-Telecom Holding" |
---|---|
ID | ru.raid Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-08 | 2004-04-09 | 83.221.0.0/19 | 83.221.0.0 - 83.221.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |