IP-Adresse | 223.165.80.0 |
---|---|
Netzwerk | 223.165.80.0/20 |
Erste | 223.165.80.0 |
Letzte | 223.165.95.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 3752153088 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Japan |
Land Maxmind | Japan |
Land IP2Location | Japan |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Gifu |
Breitengrad | 35.833 |
Längengrad | 136.9456 |
Name |
Internet Service Provider | Ogaki Cable Television Co.,Inc. (10003) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |