Whois
IP6.cloud LTD Werkzeuge Netzwerk Whois

Neuseeland

2250 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
5.253.84.0/22 1024 20190208
14.1.32.0/19 8192 20100913
14.1.64.0/19 8192 20100914
14.128.4.0/22 1024 20100914
14.137.0.0/19 8192 20100909
27.0.232.0/22 1024 20160203
27.96.64.0/22 1024 20100519
27.110.120.0/21 2048 20100628
27.111.12.0/24 256 20100630
27.111.13.0/24 256 20100630
27.111.14.0/24 256 20100630
27.111.15.0/24 256 20100630
27.121.88.0/22 1024 20100907
27.121.96.0/22 1024 20100908
27.123.20.0/22 1024 20101007
27.252.0.0/16 65536 20100312
36.50.206.0/23 512 20231221
36.255.48.0/22 1024 20160211
43.224.120.0/22 1024 20141124
43.224.188.0/22 1024 20141126
43.224.250.0/23 512 20141205
43.225.112.0/22 1024 20141204
43.225.200.0/22 1024 20141210
43.226.8.0/22 1024 20141212
43.226.216.0/22 1024 20141216
43.228.184.0/22 1024 20150107
43.231.192.0/22 1024 20150216
43.239.92.0/22 1024 20150811
43.239.96.0/22 1024 20150811
43.239.180.0/22 1024 20150817
43.239.248.0/22 1024 20150819
43.239.249.0/24 256 20150819
43.239.250.0/24 256 20150819
43.240.32.0/22 1024 20140811
43.243.21.0/24 256 20141009
43.243.22.0/23 512 20141015
43.243.56.0/23 512 20140909
43.243.58.0/23 512 20140909
43.243.60.0/22 1024 20140909
43.243.196.0/22 1024 20140916
43.245.52.0/22 1024 20140602
43.245.80.0/22 1024 20140602
43.245.172.0/22 1024 20140603
43.245.240.0/22 1024 20140604
43.247.124.0/22 1024 20140717
43.247.172.0/22 1024 20140722
43.249.72.0/22 1024 20141008
43.249.196.0/22 1024 20141014
43.249.200.0/22 1024 20141014
43.251.204.0/22 1024 20170202
43.252.64.0/22 1024 20140605
43.252.68.0/22 1024 20140605
43.254.20.0/22 1024 20140722
43.255.24.0/22 1024 20140730
43.255.160.0/22 1024 20140806
45.64.48.0/22 1024 20140612
45.64.60.0/22 1024 20140612
45.64.116.0/22 1024 20140616
45.64.200.0/22 1024 20140617
45.65.4.0/22 1024 20140528
45.65.12.0/22 1024 20140528
45.112.60.0/22 1024 20170202
45.113.8.0/22 1024 20150311
45.117.36.0/22 1024 20150515
45.118.188.0/22 1024 20150529
45.119.100.0/22 1024 20150604
45.120.116.0/22 1024 20150615
45.120.136.0/22 1024 20150616
45.123.208.0/22 1024 20181213
45.125.168.0/22 1024 20150805
45.126.128.0/22 1024 20150902
45.157.168.0/22 1024 20190926
45.253.124.0/22 1024 20160606
49.0.28.0/22 1024 20101105
49.50.192.0/19 8192 20101105
49.50.224.0/21 2048 20101105
49.50.240.0/20 4096 20101108
49.143.228.0/22 1024 20101118
49.224.0.0/14 262144 20101124
58.28.0.0/16 65536 20050307
58.84.36.0/22 1024 20151002
58.84.48.0/22 1024 20151002
58.84.224.0/20 4096 20060925
59.153.20.0/22 1024 20151012
60.234.0.0/16 65536 20040809
64.246.80.0/20 4096 20011005
66.203.124.0/22 1024 20011204 MEGA Cloud Services Limited
67.215.112.0/20 4096 20081201
69.30.89.0/24 256 20030317 Mega Limited
78.138.10.0/23 512 20070607
91.208.208.0/24 256 20191107
91.208.228.0/24 256 20191107
91.208.230.0/24 256 20191107
91.208.233.0/24 256 20191107
91.218.78.0/23 512 20100706
94.24.36.0/23 512 20080602 MEGA Cloud Services Limited
101.53.192.0/19 8192 20110202
101.98.0.0/16 65536 20101222
101.100.0.0/17 32768 20101222
101.100.128.0/19 8192 20101222
101.110.112.0/22 1024 20101217
103.2.120.0/22 1024 20110421
103.2.140.0/22 1024 20110421
103.3.232.0/22 1024 20110504
103.4.121.0/24 256 20110609
103.4.136.0/22 1024 20110707
103.4.152.0/22 1024 20110708
103.5.28.0/24 256 20110907
103.5.71.0/24 256 20110916
103.5.72.0/22 1024 20110913
103.5.80.0/22 1024 20110915
103.5.106.0/24 256 20110923
103.5.108.0/22 1024 20110920
103.5.156.0/22 1024 20110926
103.5.224.0/22 1024 20111004
103.6.28.0/22 1024 20120216
103.6.64.0/22 1024 20120221
103.6.89.0/24 256 20120222
103.6.144.0/22 1024 20120228
103.6.212.0/23 512 20120307
103.6.232.0/22 1024 20120307
103.7.96.0/23 512 20120321
103.7.168.0/22 1024 20120328
103.8.16.0/22 1024 20120410
103.8.72.0/23 512 20120416
103.8.80.0/22 1024 20120416
103.8.140.0/22 1024 20120423
103.8.232.0/22 1024 20120501
103.8.252.0/22 1024 20120503
103.9.40.0/22 1024 20120509
103.9.106.0/24 256 20120517
103.9.216.0/22 1024 20120615
103.9.236.0/22 1024 20120619
103.10.44.0/22 1024 20110523
103.10.233.0/24 256 20110804
103.11.21.0/24 256 20111017
103.11.52.0/22 1024 20111012
103.11.72.0/23 512 20111017
103.11.124.0/22 1024 20111025
103.11.178.0/24 256 20111028
103.11.240.0/22 1024 20111103
103.12.8.0/23 512 20120522
103.12.10.0/24 256 20120522
103.13.8.0/22 1024 20120523
103.13.39.0/24 256 20120613
103.13.116.0/22 1024 20120703
103.13.186.0/23 512 20120726
103.14.3.0/24 256 20120528
103.14.40.0/22 1024 20120613
103.14.68.0/22 1024 20120703
103.14.140.0/22 1024 20120802
103.14.168.0/22 1024 20120803
103.14.216.0/22 1024 20120809
103.15.75.0/24 256 20120824
103.15.126.0/23 512 20120827
103.15.152.0/22 1024 20120828
103.15.178.0/24 256 20120903
103.16.4.0/23 512 20240417
103.16.20.0/22 1024 20130130
103.16.172.0/22 1024 20130208
103.16.180.0/23 512 20130208
103.18.56.0/22 1024 20130312
103.18.118.0/23 512 20130315
103.18.136.0/22 1024 20130315
103.18.200.0/22 1024 20130320
103.19.4.0/22 1024 20130326
103.19.10.0/23 512 20130326
103.19.36.0/24 256 20130327
103.19.100.0/22 1024 20130402
103.20.88.0/24 256 20120913
103.20.136.0/22 1024 20120917
103.21.172.0/22 1024 20121015
103.21.193.0/24 256 20121017
103.21.194.0/24 256 20121018
103.22.234.0/23 512 20110530
103.22.244.0/22 1024 20151211
103.23.16.0/22 1024 20111111
103.23.71.0/24 256 20151120
103.23.142.0/23 512 20111129
103.23.212.0/24 256 20111206
103.24.14.0/24 256 20130409
103.24.28.0/22 1024 20130409
103.24.40.0/22 1024 20130410
103.24.136.0/22 1024 20130416
103.24.140.0/22 1024 20130416
103.25.116.0/22 1024 20130501
103.25.188.0/22 1024 20130507
103.25.244.0/22 1024 20130509
103.26.16.0/23 512 20130617
103.26.18.0/24 256 20130617
103.26.19.0/24 256 20130617
103.26.103.0/24 256 20130620
103.26.202.0/24 256 20130625
103.26.203.0/24 256 20130625
103.27.37.0/24 256 20130701
103.27.52.0/22 1024 20130701
103.27.88.0/22 1024 20130702
103.27.121.0/24 256 20130705
103.27.216.0/22 1024 20130709
103.29.30.0/23 512 20110531
103.29.90.0/23 512 20110624
103.29.244.0/23 512 20110819
103.29.246.0/23 512 20110819
103.35.88.0/23 512 20150814
103.35.216.0/24 256 20150825
103.36.108.0/22 1024 20140814
103.36.128.0/24 256 20140815
103.36.250.0/24 256 20140819
103.37.204.0/22 1024 20140827
103.38.164.0/22 1024 20140909
103.38.220.0/24 256 20230829
103.39.20.0/22 1024 20140916
103.39.44.0/22 1024 20140917
103.39.114.0/23 512 20140923
103.40.81.0/24 256 20141001
103.41.168.0/24 256 20220830
103.42.6.0/23 512 20221122
103.42.190.0/24 256 20141111
103.43.206.0/23 512 20141126
103.43.212.0/22 1024 20141126
103.44.45.0/24 256 20141203
103.44.110.0/23 512 20141205
103.44.164.0/22 1024 20141210
103.44.222.0/24 256 20141216
103.45.240.0/22 1024 20141216
103.47.3.0/24 256 20141223
103.47.204.0/22 1024 20150107
103.48.8.0/22 1024 20150114
103.48.118.0/24 256 20150123
103.49.150.0/24 256 20150205
103.49.172.0/24 256 20150205
103.49.205.0/24 256 20150206
103.51.86.0/23 512 20221208
103.51.100.0/23 512 20150223
103.51.129.0/24 256 20150225
103.51.156.0/23 512 20150226
103.52.156.0/22 1024 20150311
103.52.204.0/22 1024 20150313
103.53.22.0/23 512 20150320
103.53.148.0/22 1024 20150324
103.54.224.0/24 256 20150410
103.55.179.0/24 256 20150423
103.58.212.0/22 1024 20150529
103.58.228.0/22 1024 20150529
103.60.99.0/24 256 20150612
103.60.192.0/22 1024 20150616
103.61.69.0/24 256 20150625
103.63.92.0/22 1024 20150710
103.63.188.0/24 256 20150713
103.65.239.0/24 256 20160614
103.65.244.0/22 1024 20160613
103.66.124.0/22 1024 20160617
103.67.94.0/23 512 20231024
103.68.58.0/23 512 20160630
103.68.108.0/22 1024 20160704
103.68.197.0/24 256 20160708
103.68.198.0/24 256 20160708
103.68.212.0/22 1024 20160708
103.68.228.0/22 1024 20160711
103.69.228.0/22 1024 20160721
103.69.234.0/23 512 20160721
103.70.24.0/22 1024 20160725
103.70.88.0/23 512 20160728
103.70.138.0/24 256 20160729
103.71.220.0/22 1024 20160815
103.72.208.0/23 512 20160823
103.73.228.0/22 1024 20160901
103.74.200.0/22 1024 20160909
103.74.208.0/22 1024 20160909
103.74.225.0/24 256 20221013
103.75.228.0/22 1024 20160923
103.76.144.0/22 1024 20161004
103.76.205.0/24 256 20161010
103.76.247.0/24 256 20161012
103.77.4.0/23 512 20161012
103.77.12.0/24 256 20161013
103.79.23.0/24 256 20161115
103.79.230.0/24 256 20161123
103.80.76.0/24 256 20161128
103.80.208.0/24 256 20161205
103.81.180.0/24 256 20161215
103.81.224.0/22 1024 20161219
103.82.246.0/24 256 20170109
103.84.120.0/22 1024 20170125
103.85.0.0/22 1024 20170203
103.85.28.0/22 1024 20170206
103.85.155.0/24 256 20170215
103.87.121.0/24 256 20170309
103.87.239.0/24 256 20170316
103.88.104.0/22 1024 20170321
103.88.230.0/23 512 20170327
103.89.18.0/23 512 20170328
103.90.14.0/24 256 20170410
103.90.78.0/24 256 20170413
103.90.174.0/23 512 20170418
103.90.184.0/23 512 20170418
103.91.172.0/22 1024 20170428
103.91.196.0/22 1024 20170502
103.92.16.0/24 256 20170505
103.93.32.0/22 1024 20170516
103.93.144.0/22 1024 20170523
103.94.92.0/24 256 20170605
103.94.93.0/24 256 20170605
103.94.94.0/23 512 20170605
103.95.60.0/22 1024 20170619
103.95.102.0/24 256 20221117
103.96.84.0/22 1024 20170704
103.96.110.0/24 256 20170705
103.96.117.0/24 256 20170705
103.99.35.0/24 256 20170818
103.100.26.0/24 256 20170904
103.100.86.0/23 512 20170906
103.100.102.0/24 256 20170906
103.100.104.0/23 512 20170906
103.100.184.0/22 1024 20170911
103.101.42.0/24 256 20170918
103.102.50.0/23 512 20171011
103.102.52.0/24 256 20171011
103.102.108.0/22 1024 20171013
103.103.40.0/23 512 20171030
103.103.44.0/22 1024 20171030
103.103.96.0/23 512 20171103
103.103.218.0/24 256 20171113
103.105.20.0/23 512 20171204
103.105.113.0/24 256 20171208
103.105.140.0/23 512 20171211
103.106.64.0/23 512 20171219
103.106.66.0/23 512 20171220
103.106.92.0/22 1024 20171221
103.106.110.0/23 512 20171222
103.108.92.0/22 1024 20180125
103.108.176.0/24 256 20180201
103.109.122.0/24 256 20180215
103.109.244.0/24 256 20180221
103.109.245.0/24 256 20180222
103.109.246.0/24 256 20180223
103.111.76.0/23 512 20180315
103.111.216.0/24 256 20221214
103.113.40.0/22 1024 20180410
103.113.204.0/22 1024 20180416
103.114.207.0/24 256 20180504
103.115.234.0/23 512 20180523
103.115.236.0/22 1024 20180524
103.116.188.0/23 512 20180605
103.116.208.0/23 512 20180606
103.117.10.0/24 256 20180613
103.117.164.0/22 1024 20180628
103.117.166.0/23 512 20180628
103.118.51.0/24 256 20180709
103.119.108.0/22 1024 20180720
103.119.168.0/23 512 20180725
103.120.40.0/24 256 20180731
103.120.131.0/24 256 20180806
103.121.34.0/23 512 20180814
103.122.40.0/22 1024 20180911
103.123.109.0/24 256 20180927
103.123.159.0/24 256 20181002
103.123.164.0/22 1024 20180928
103.124.132.0/22 1024 20181102
103.125.156.0/23 512 20230726
103.125.220.0/23 512 20181123
103.126.122.0/23 512 20181203
103.126.220.0/22 1024 20181207
103.129.128.0/22 1024 20180906
103.130.68.0/23 512 20181004
103.130.76.0/22 1024 20181005
103.131.30.0/23 512 20181016
103.131.52.0/22 1024 20181017
103.131.106.0/24 256 20181019
103.131.193.0/24 256 20181024
103.132.97.0/24 256 20190104
103.132.232.0/24 256 20190115
103.133.88.0/23 512 20230504
103.133.117.0/24 256 20190124
103.133.118.0/23 512 20190124
103.136.54.0/23 512 20190306
103.137.98.0/23 512 20221207
103.137.130.0/23 512 20190328
103.137.132.0/22 1024 20190328
103.137.151.0/24 256 20190401
103.137.245.0/24 256 20190408
103.137.253.0/24 256 20190408
103.138.130.0/23 512 20190424
103.138.152.0/23 512 20190426
103.138.184.0/24 256 20190502
103.138.240.0/23 512 20190508
103.139.78.0/23 512 20190517
103.139.107.0/24 256 20190521
103.139.184.0/23 512 20190530
103.140.60.0/24 256 20190620
103.140.97.0/24 256 20190625
103.140.143.0/24 256 20190627
103.140.161.0/24 256 20190701
103.140.196.0/23 512 20190704
103.141.0.0/23 512 20190709
103.141.44.0/23 512 20190717
103.141.102.0/23 512 20190723
103.141.184.0/24 256 20190731
103.141.226.0/24 256 20190806
103.142.109.0/24 256 20190826
103.142.148.0/24 256 20190829
103.142.160.0/24 256 20190830
103.143.162.0/24 256 20190927
103.144.125.0/24 256 20191024
103.145.192.0/23 512 20191128
103.146.88.0/23 512 20240509
103.146.117.0/24 256 20191212
103.146.192.0/23 512 20191218
103.147.240.0/24 256 20200124
103.148.90.0/24 256 20200210
103.148.132.0/23 512 20200213
103.148.241.0/24 256 20200228
103.150.170.0/24 256 20200421
103.150.228.0/23 512 20200428
103.151.48.0/24 256 20200508
103.151.180.0/23 512 20200527
103.151.187.0/24 256 20200528
103.152.124.0/24 256 20200623
103.152.176.0/23 512 20200629
103.152.188.0/23 512 20200630
103.152.198.0/24 256 20200630
103.152.207.0/24 256 20200702
103.153.102.0/23 512 20200716
103.153.120.0/23 512 20200717
103.153.144.0/23 512 20200722
103.154.43.0/24 256 20200805
103.154.68.0/23 512 20200807
103.155.242.0/23 512 20200917
103.156.192.0/23 512 20200929
103.156.195.0/24 256 20200930
103.156.230.0/23 512 20201002
103.157.98.0/24 256 20201016
103.157.252.0/24 256 20201030
103.158.109.0/24 256 20201109
103.158.134.0/24 256 20230627
103.158.152.0/23 512 20201111
103.158.176.0/24 256 20201115
103.159.86.0/23 512 20231004
103.160.159.0/24 256 20201221
103.161.136.0/23 512 20210110
103.161.154.0/23 512 20230420
103.162.48.0/23 512 20210128
103.162.104.0/24 256 20210203
103.162.119.0/24 256 20210204
103.162.176.0/23 512 20210209
103.163.78.0/23 512 20210223
103.163.172.0/23 512 20210302
103.163.206.0/23 512 20210304
103.165.178.0/23 512 20210407
103.167.56.0/23 512 20210514
103.169.36.0/23 512 20210627
103.172.136.0/24 256 20210830
103.172.232.0/23 512 20210906
103.173.34.0/23 512 20210912
103.173.250.0/23 512 20210930
103.174.2.0/24 256 20211001
103.174.156.0/23 512 20211014
103.174.186.0/23 512 20211017
103.178.53.0/24 256 20211220
103.178.118.0/23 512 20211223
103.180.48.0/23 512 20220123
103.180.204.0/23 512 20220127
103.181.18.0/24 256 20220203
103.183.127.0/24 256 20220311
103.183.142.0/23 512 20220310
103.185.22.0/23 512 20220328
103.186.82.0/23 512 20220414
103.187.6.0/23 512 20220505
103.187.32.0/23 512 20220509
103.189.192.0/23 512 20220616
103.190.86.0/23 512 20220630
103.191.38.0/24 256 20220712
103.192.80.0/24 256 20150717
103.192.152.0/22 1024 20150720
103.192.197.0/24 256 20150724
103.192.240.0/22 1024 20150723
103.193.8.0/23 512 20150724
103.193.16.0/24 256 20150724
103.193.38.0/23 512 20150728
103.193.136.0/22 1024 20150729
103.193.164.0/24 256 20150731
103.195.8.0/22 1024 20150902
103.196.24.0/23 512 20150915
103.196.80.0/22 1024 20150918
103.196.108.0/23 512 20150921
103.197.52.0/22 1024 20151002
103.197.60.0/22 1024 20151002
103.198.104.0/23 512 20151019
103.198.184.0/23 512 20151021
103.198.186.0/24 256 20151021
103.199.0.0/23 512 20151022
103.199.81.0/24 256 20151023
103.203.188.0/24 256 20151202
103.203.238.0/23 512 20230925
103.204.2.0/23 512 20230517
103.204.226.0/23 512 20151221
103.204.248.0/22 1024 20151223
103.205.38.0/24 256 20151224
103.206.32.0/22 1024 20160112
103.207.16.0/24 256 20160122
103.207.76.0/23 512 20160125
103.207.78.0/23 512 20160125
103.208.84.0/22 1024 20160203
103.208.140.0/22 1024 20160204
103.208.164.0/22 1024 20160205
103.209.10.0/24 256 20160211
103.209.12.0/22 1024 20160211
103.209.192.0/22 1024 20160222
103.209.224.0/22 1024 20160223
103.210.208.0/24 256 20160304
103.210.211.0/24 256 20160304
103.210.223.0/24 256 20160307
103.210.248.0/23 512 20160307
103.211.24.0/23 512 20160309
103.211.120.0/22 1024 20160315
103.212.52.0/22 1024 20160329
103.212.123.0/24 256 20160331
103.212.192.0/23 512 20160331
103.212.224.0/22 1024 20160401
103.214.68.0/22 1024 20160408
103.214.104.0/22 1024 20160411
103.214.204.0/23 512 20160414
103.216.132.0/24 256 20160429
103.216.189.0/24 256 20160503
103.217.96.0/23 512 20160506
103.219.113.0/24 256 20160518
103.220.44.0/24 256 20160526
103.224.76.0/22 1024 20140114
103.224.107.0/24 256 20140120
103.224.128.0/22 1024 20140120
103.224.161.0/24 256 20140123
103.225.4.0/22 1024 20140128
103.225.210.0/23 512 20140213
103.226.32.0/22 1024 20140219
103.226.64.0/22 1024 20140221
103.226.112.0/22 1024 20140224
103.226.252.0/22 1024 20140304
103.227.15.0/24 256 20140306
103.227.28.0/22 1024 20140305
103.227.170.0/23 512 20140313
103.227.200.0/22 1024 20140314
103.228.101.0/24 256 20140326
103.229.98.0/23 512 20140411
103.229.130.0/24 256 20140417
103.229.248.0/24 256 20140424
103.229.249.0/24 256 20140424
103.230.76.0/22 1024 20140429
103.230.81.0/24 256 20140429
103.230.140.0/22 1024 20160711
103.231.156.0/23 512 20140514
103.231.172.0/22 1024 20140515
103.232.104.0/22 1024 20160629
103.232.108.0/22 1024 20140528
103.232.156.0/23 512 20140530
103.232.158.0/24 256 20140530
103.232.180.0/22 1024 20140530
103.232.204.0/23 512 20140602
103.232.226.0/23 512 20140603
103.233.20.0/22 1024 20140604
103.233.60.0/22 1024 20140606
103.233.132.0/22 1024 20140611
103.233.220.0/22 1024 20140612
103.234.132.0/22 1024 20140623
103.237.40.0/22 1024 20140710
103.237.164.0/22 1024 20140717
103.238.60.0/24 256 20140721
103.238.84.0/22 1024 20140722
103.238.194.0/24 256 20140728
103.239.8.0/22 1024 20140730
103.239.104.0/24 256 20140804
103.239.214.0/23 512 20140811
103.239.228.0/22 1024 20140808
103.240.52.0/22 1024 20130809
103.240.133.0/24 256 20130816
103.240.152.0/22 1024 20130816
103.240.184.0/22 1024 20130819
103.241.36.0/22 1024 20130826
103.241.56.0/22 1024 20130827
103.241.84.0/22 1024 20130829
103.241.88.0/22 1024 20130829
103.241.120.0/22 1024 20130902
103.242.36.0/23 512 20130912
103.242.38.0/23 512 20130912
103.242.48.0/24 256 20130912
103.242.68.0/22 1024 20130916
103.242.228.0/22 1024 20130927
103.242.244.0/22 1024 20130930
103.243.90.0/24 256 20131010
103.243.96.0/22 1024 20131009
103.243.102.0/23 512 20230725
103.243.160.0/22 1024 20131014
103.243.170.0/23 512 20230725
103.243.204.0/22 1024 20131017
103.244.50.0/24 256 20130124
103.244.180.0/22 1024 20121220
103.244.212.0/22 1024 20121227
103.244.226.0/23 512 20230731
103.245.172.0/22 1024 20130121
103.246.52.0/22 1024 20110706
103.246.180.0/22 1024 20110826
103.246.248.0/22 1024 20110901
103.246.249.0/24 256 20110901
103.246.250.0/23 512 20110901
103.246.251.0/24 256 20110901 Reflexion Networks, Inc.
103.247.56.0/22 1024 20120119
103.247.72.0/22 1024 20120123
103.247.152.0/22 1024 20120201
103.247.192.0/22 1024 20120203
103.247.247.0/24 256 20120214
103.248.176.0/23 512 20130521
103.248.178.0/24 256 20130521
103.248.179.0/24 256 20130521
103.248.189.0/24 256 20130523
103.248.190.0/23 512 20130523
103.248.200.0/24 256 20130523
103.249.60.0/22 1024 20130531
103.250.48.0/22 1024 20130716
103.250.88.0/22 1024 20130717
103.250.100.0/22 1024 20130717
103.250.116.0/22 1024 20130718
103.250.198.0/24 256 20130723
103.250.204.0/22 1024 20130722
103.250.228.0/22 1024 20130723
103.250.232.0/22 1024 20130723
103.250.240.0/22 1024 20130724
103.251.168.0/24 256 20130802
103.252.247.0/24 256 20131112
103.253.48.0/22 1024 20151214
103.253.116.0/24 256 20131118
103.253.136.0/22 1024 20131119
103.253.192.0/24 256 20131122
103.253.194.0/23 512 20131122
103.254.0.0/22 1024 20131126
103.254.132.0/22 1024 20131206
103.254.156.0/22 1024 20131209
103.254.194.0/23 512 20131211
103.254.228.0/23 512 20131212
103.254.231.0/24 256 20131216
103.255.24.0/22 1024 20131218
103.255.248.0/23 512 20140108
110.34.48.0/22 1024 20090302
110.44.16.0/22 1024 20090305
110.92.16.0/22 1024 20090414
110.173.160.0/20 4096 20090507
110.232.144.0/22 1024 20090522
111.65.224.0/20 4096 20090601
111.69.0.0/16 65536 20090611
112.109.64.0/21 2048 20090114
112.109.72.0/23 512 20090114
112.109.75.0/24 256 20090114
112.109.76.0/22 1024 20090114
112.109.80.0/24 256 20090114
112.109.85.0/24 256 20090114
112.109.86.0/23 512 20090114
112.213.40.0/21 2048 20090218
113.21.224.0/22 1024 20081015
113.59.224.0/22 1024 20081031
113.130.120.0/22 1024 20081114
113.197.64.0/22 1024 20081202
113.197.96.0/22 1024 20081204
114.23.0.0/16 65536 20110110
114.31.208.0/22 1024 20100831
114.31.212.0/22 1024 20110110
114.110.32.0/21 2048 20080522
114.129.43.0/24 256 20080605
114.134.0.0/20 4096 20080605
114.134.160.0/20 4096 20080613
114.134.176.0/21 2048 20080613
114.141.112.0/20 4096 20110307
114.141.120.0/21 2048 20110307
115.69.160.0/19 8192 20080718
115.126.128.0/21 2048 20080811
115.187.96.0/20 4096 20080924
115.187.112.0/20 4096 20090507
115.188.0.0/15 131072 20080916
116.12.56.0/21 2048 20110127
116.66.240.0/21 2048 20070508
116.89.224.0/20 4096 20070523
116.90.76.0/22 1024 20080826
116.90.128.0/21 2048 20070523
116.90.136.0/21 2048 20090406
116.93.128.0/20 4096 20070528
116.193.144.0/21 2048 20070413
116.193.192.0/20 4096 20070416
116.193.208.0/21 2048 20070416
116.197.156.0/22 1024 20160711
116.199.208.0/21 2048 20070423
116.199.216.0/21 2048 20100215
116.204.136.0/22 1024 20180925
116.206.160.0/22 1024 20170330
116.206.172.0/22 1024 20170331
116.251.128.0/18 16384 20101222
116.251.192.0/21 2048 20101222
116.251.200.0/22 1024 20101222
117.18.80.0/21 2048 20070607
117.53.144.0/21 2048 20070628
117.53.156.0/22 1024 20100603
117.104.176.0/21 2048 20070725
117.120.32.0/21 2048 20070802
118.67.192.0/21 2048 20110210
118.82.128.0/18 16384 20070822
118.82.192.0/18 16384 20100204
118.90.0.0/16 65536 20070824
118.92.0.0/15 131072 20070824
118.148.0.0/15 131072 20071001
119.15.0.0/19 8192 20071129
119.15.65.0/24 256 20071129
119.15.67.0/24 256 20071129
119.30.0.0/21 2048 20071217
119.47.112.0/21 2048 20080116
119.47.116.0/24 256 20080116
119.47.120.0/23 512 20090114
119.47.125.0/24 256 20090114
119.47.126.0/23 512 20090114
119.160.224.0/21 2048 20080222
119.224.0.0/18 16384 20080226
119.224.64.0/19 8192 20080226
119.224.96.0/19 8192 20080226
119.224.128.0/20 4096 20080226
119.235.32.0/21 2048 20080305
120.89.80.0/22 1024 20080404
120.89.84.0/22 1024 20080404
120.136.0.0/21 2048 20080407
120.136.48.0/21 2048 20080410
120.136.56.0/21 2048 20100923
120.138.16.0/21 2048 20080415
120.138.24.0/21 2048 20100802
121.54.176.0/21 2048 20071011
121.72.0.0/15 131072 20060609
121.74.0.0/16 65536 20080418
121.75.0.0/16 65536 20090730
121.79.192.0/19 8192 20071114
121.79.224.0/21 2048 20090731
121.79.232.0/21 2048 20100531
121.79.240.0/21 2048 20100531
121.79.248.0/21 2048 20101217
121.98.0.0/16 65536 20070924
121.99.0.0/16 65536 20100826
122.56.0.0/15 131072 20061101
122.58.0.0/15 131072 20080916
122.60.0.0/14 262144 20080916
122.102.108.0/23 512 20061103
122.200.176.0/20 4096 20110121
122.252.16.0/21 2048 20061113
122.252.152.0/21 2048 20101217
122.252.184.0/21 2048 20110121
123.100.64.0/18 16384 20061010
123.108.144.0/21 2048 20070207
123.253.56.0/22 1024 20190513
123.253.142.0/24 256 20190514
123.253.176.0/22 1024 20190612
123.253.208.0/22 1024 20190613
123.255.0.0/18 16384 20061130
124.6.192.0/19 8192 20051223
124.150.138.0/23 512 20160307
124.150.139.0/24 256 20160307
124.150.160.0/21 2048 20090818
124.150.168.0/21 2048 20100430
124.155.224.0/20 4096 20071004
124.157.64.0/19 8192 20060404
124.157.96.0/19 8192 20080521
124.197.0.0/18 16384 20060412
124.198.128.0/18 16384 20071026
124.198.192.0/18 16384 20100322
124.248.128.0/20 4096 20071108
125.236.0.0/19 8192 20051020
125.236.32.0/23 512 20051020
125.236.34.0/24 256 20051020
125.236.35.0/24 256 20051020
125.236.36.0/22 1024 20051020
125.236.40.0/22 1024 20051020
125.236.44.0/23 512 20051020
125.236.46.0/23 512 20051020
125.236.48.0/20 4096 20051020
125.236.64.0/20 4096 20051020
125.236.80.0/20 4096 20051020
125.236.96.0/19 8192 20051020
125.236.128.0/17 32768 20051020
125.237.0.0/16 65536 20051020
125.238.0.0/15 131072 20061101
130.123.0.0/16 65536 19880810
130.195.0.0/19 8192 19880926
130.195.32.0/20 4096 19880926
130.195.48.0/21 2048 19880926
130.195.52.0/24 256 19880926
130.195.53.0/24 256 19880926
130.195.54.0/23 512 19880926
130.195.56.0/24 256 19880926
130.195.58.0/23 512 19880926
130.195.64.0/19 8192 19880926
130.195.128.0/17 32768 19880926
130.195.192.0/21 2048 19880926
130.195.193.0/24 256 19880926
130.195.196.0/23 512 19880926
130.195.199.0/24 256 19880926
130.195.208.0/22 1024 19880926
130.195.214.0/23 512 19880926
130.195.216.0/21 2048 19880926
130.195.224.0/19 8192 19880926
130.195.240.0/20 4096 19880926
130.195.246.0/24 256 19880926
130.195.248.0/24 256 19880926
130.195.252.0/22 1024 19880926
130.216.0.0/16 65536 19881019
130.217.0.0/16 65536 19881019
131.203.0.0/16 65536 19890116
132.181.0.0/16 65536 19890306
137.59.168.0/22 1024 20160205
138.71.0.0/16 65536 19900302
138.75.0.0/17 32768 19900302
138.211.0.0/16 65536 19900530
138.235.0.0/16 65536 19900606
139.5.120.0/22 1024 20180709
139.5.164.0/22 1024 20160329
139.80.0.0/16 65536 19900212
139.180.64.0/18 16384 19930408
140.168.252.0/22 1024 19900508
140.200.0.0/16 65536 19900611 Amazon.com, Inc.
143.96.0.0/16 65536 19900907
144.48.80.0/22 1024 20160408
144.66.0.0/16 65536 19901116
146.88.146.0/23 512 19910128
146.171.0.0/16 65536 19910222
