IP-Adresse | 14.0.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 14.0.96.0/19 |
Erste | 14.0.96.0 |
Letzte | 14.0.127.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
ID | 234905600 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Südkorea |
Land DB-IP | Südkorea |
Land Maxmind | Südkorea |
Land IP2Location | Südkorea |
Land IPinfo | Südkorea |
Zeitzone | Asia/Seoul |
Stadt | |
Breitengrad | 37.5112 |
Längengrad | 126.9741 |
Name | |
Typ | NONE |
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |