Whois
IP6.cloud LTD Werkzeuge Netzwerk Whois

Slowenien

598 IPv4 Subnetze

PräfixAdressenErstelltLIR
2.58.48.0/22 1024 20190321 SOFTNET d.o.o.
2.59.118.0/24 256 20190326 BELERAFON, razvoj in programiranje, d.o.o.
5.32.136.0/21 2048 20120509 MEGA M, d.o.o.
5.102.176.0/21 2048 20120628
5.157.72.0/21 2048 20120725 SqualoMail d.o.o.
5.249.176.0/20 4096 20120913 siaIT d.o.o.
31.7.192.0/19 8192 20110413 XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana
31.15.128.0/17 32768 20110420 Telemach Slovenija d.o.o.
31.185.0.0/21 2048 20110315 PHAETON PLUS d.o.o
37.0.64.0/21 2048 20111208
37.18.224.0/20 4096 20111221 ELTA TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.
37.19.64.0/21 2048 20111222 siaIT d.o.o.
45.8.0.0/22 1024 20190412 SOFTNET d.o.o.
45.10.240.0/22 1024 20190425
45.15.44.0/22 1024 20190510 SOFTNET d.o.o.
45.15.64.0/22 1024 20190510
45.138.220.0/22 1024 20190808
45.138.244.0/22 1024 20190808
45.138.252.0/22 1024 20190808
45.141.168.0/22 1024 20190815 D1, informacijske tehnologije, d.o.o.
45.144.52.0/22 1024 20190822 PHAETON PLUS d.o.o
45.146.232.0/22 1024 20190829 D1, informacijske tehnologije, d.o.o.
45.147.136.0/22 1024 20190830 XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana
45.149.92.0/22 1024 20190904 Triksera, druzba za nove tehnologije, d.o.o.
45.150.20.0/22 1024 20190905
45.156.140.0/22 1024 20190920 SOFTNET d.o.o.
45.157.4.0/22 1024 20190924 Humanfrog d.o.o.
45.157.252.0/22 1024 20190926
45.158.60.0/22 1024 20190927 NEO IT d.o.o.
45.158.236.0/22 1024 20190930 Zavod Kabelska televizija Nova gorica
46.19.8.0/21 2048 20101104 SIEL, d.o.o.
46.23.0.0/20 4096 20101201 RETIP Informacijske Storitve d.o.o.
46.54.128.0/17 32768 20100927 Zavod Kabelska televizija Nova gorica
46.122.0.0/15 131072 20100528 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
46.150.32.0/19 8192 20101103
46.151.232.0/21 2048 20101209
46.163.0.0/18 16384 20101130 SOFTNET d.o.o.
46.164.0.0/18 16384 20101206 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
46.182.224.0/21 2048 20101129 Telemach Slovenija d.o.o.
46.248.64.0/19 8192 20101217 T-2, d.o.o.
46.254.0.0/21 2048 20101214 Cityfibre Limited
46.254.56.0/21 2048 20101217 KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
46.254.144.0/21 2048 20101221 AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, d.o.o.
62.84.224.0/20 4096 20120405 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
77.38.0.0/17 32768 20070322 Telemach Slovenija d.o.o.
77.73.104.0/22 1024 20190304 Telemach Slovenija d.o.o.
77.74.200.0/21 2048 20070424
77.94.128.0/19 8192 20070531 Stelkom d.o.o.
77.111.0.0/18 16384 20070201 Telemach Slovenija d.o.o.
77.234.128.0/19 8192 20070105 MEGA M, d.o.o.
78.111.32.0/20 4096 20080729
78.153.32.0/19 8192 20070627 Telemach Slovenija d.o.o.
79.140.144.0/20 4096 20071008
80.65.160.0/20 4096 20010515 SOFTNET d.o.o.
80.68.153.0/24 256 20220125 BELERAFON, razvoj in programiranje, d.o.o.
80.90.208.0/20 4096 20080929
80.95.224.0/20 4096 20011008 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
80.246.224.0/20 4096 20011109 Triksera, druzba za nove tehnologije, d.o.o.
81.17.224.0/20 4096 20020114 Akton d.o.o.
81.24.96.0/20 4096 20020314
81.30.101.0/24 256 20240618 ROK TAJZEL
81.90.176.0/20 4096 20060420
82.149.0.0/19 8192 20030729 Telemach Slovenija d.o.o.
82.192.32.0/19 8192 20030918 Telemach Slovenija d.o.o.
82.214.64.0/18 16384 20060419 Akton d.o.o.
84.20.224.0/19 8192 20040907 Telemach Slovenija d.o.o.
84.38.240.0/24 256 20230531 Ixtlan Team d.o.o.
84.39.208.0/20 4096 20120905 The Ministry of Digital Transformation
84.41.0.0/17 32768 20040907 SOFTNET d.o.o.
84.52.128.0/18 16384 20041101 Telemach Slovenija d.o.o.
84.54.32.0/24 256 20210607 AVANT.SI d.o.o.
84.255.192.0/18 16384 20041214 T-2, d.o.o.
85.10.0.0/19 8192 20050218 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
85.10.32.0/20 4096 20050218 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
85.204.38.0/24 256 20050113 ROK TAJZEL
85.208.172.0/22 1024 20190222 SOFTNET d.o.o.
86.58.0.0/17 32768 20050426 Telemach Slovenija d.o.o.
86.61.0.0/17 32768 20050511 Telekom Slovenije, d.d.
87.119.128.0/19 8192 20051114 Telemach Slovenija d.o.o.
88.200.0.0/17 32768 20051026 ARNES
89.107.32.0/21 2048 20060420
89.142.0.0/15 131072 20060303 Telekom Slovenije, d.d.
89.207.192.0/21 2048 20091207
89.212.0.0/16 65536 20060503 T-2, d.o.o.
89.233.112.0/20 4096 20120911 T-2, d.o.o.
89.248.69.0/24 256 20210820 PHAETON PLUS d.o.o
90.157.128.0/17 32768 20061117 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
91.132.72.0/22 1024 20181219 SOFTNET d.o.o.
91.132.208.0/22 1024 20181221 Telemach Slovenija d.o.o.
91.185.192.0/19 8192 20061031 Telemach Slovenija d.o.o.
91.195.146.0/23 512 20070920 Telekom Slovenije, d.d.
91.198.0.0/24 256 20070615
91.198.52.0/24 256 20070823
91.198.96.0/24 256 20070906
91.198.112.0/24 256 20070914
91.198.190.0/24 256 20071009
91.198.214.0/24 256 20071019
91.198.219.0/24 256 20071023
91.199.23.0/24 256 20071115
91.199.61.0/24 256 20071204
91.199.124.0/24 256 20080118
91.199.131.0/24 256 20080123
91.199.142.0/24 256 20080125
91.199.161.0/24 256 20080131
91.199.174.0/24 256 20080208
91.199.201.0/24 256 20080220
91.199.235.0/24 256 20080306
91.200.176.0/24 256 20200520 BUNNYWAY, informacijske storitve d.o.o.
91.202.64.0/22 1024 20080207
91.203.28.0/24 256 20080318
91.208.27.0/24 256 20080707
91.208.88.0/24 256 20080729
91.208.101.0/24 256 20080804
91.208.125.0/24 256 20080812
91.208.168.0/24 256 20080827
91.208.200.0/24 256 20080911
91.208.225.0/24 256 20080923
91.208.243.0/24 256 20080929
91.208.255.0/24 256 20081002
91.209.1.0/24 256 20100407
91.209.18.0/24 256 20100408
91.209.49.0/24 256 20081022
91.209.132.0/24 256 20081119
91.209.145.0/24 256 20081120
91.209.150.0/24 256 20081121
91.209.181.0/24 256 20081209
91.209.188.0/24 256 20081210
91.209.207.0/24 256 20081217
91.209.237.0/24 256 20081229
91.209.251.0/24 256 20120125
91.212.24.0/24 256 20090130
91.212.69.0/24 256 20090216
91.212.134.0/24 256 20090929
91.212.199.0/24 256 20090512
91.212.208.0/24 256 20090514
91.212.251.0/24 256 20090608
91.213.12.0/24 256 20090616
91.213.80.0/24 256 20090721
91.213.89.0/24 256 20090724
91.213.131.0/24 256 20090806
91.213.147.0/24 256 20090811
91.213.197.0/24 256 20090831 Persolvo d.o.o.
91.213.241.0/24 256 20090923
91.216.54.0/24 256 20100428
91.216.74.0/24 256 20120523
91.216.87.0/24 256 20100512
91.216.109.0/24 256 20100519
91.216.172.0/24 256 20100608
91.217.92.0/23 512 20100914
91.217.122.0/24 256 20100929
91.217.123.0/24 256 20100929
91.217.126.0/23 512 20100930
91.217.138.0/24 256 20100817
91.217.222.0/24 256 20100915
91.217.223.0/24 256 20230308 AVANT.SI d.o.o.
91.217.255.0/24 256 20100928
91.220.55.0/24 256 20101020
91.220.78.0/24 256 20101026
91.220.107.0/24 256 20101104
91.220.119.0/24 256 20101109
91.220.156.0/24 256 20101118
91.220.194.0/24 256 20101202
91.220.213.0/24 256 20101207
91.220.221.0/24 256 20101209
91.220.240.0/24 256 20101214
91.221.170.0/23 512 20101209
91.223.26.0/24 256 20110120
91.223.39.0/24 256 20110124
91.223.43.0/24 256 20110125
91.223.49.0/24 256 20110126
91.223.80.0/24 256 20110203
91.223.113.0/24 256 20110211
91.223.115.0/24 256 20110211
91.223.166.0/24 256 20110224
91.223.174.0/24 256 20110228
91.223.182.0/24 256 20110302
91.223.189.0/24 256 20110304
91.223.193.0/24 256 20110304
91.223.197.0/24 256 20110307
91.223.230.0/24 256 20110315
91.223.238.0/24 256 20110317
91.224.172.0/23 512 20110223
91.224.238.0/23 512 20110314
91.225.96.0/22 1024 20110204
91.226.77.0/24 256 20110418
91.226.99.0/24 256 20110419
91.226.246.0/24 256 20110429
91.227.43.0/24 256 20110504
91.227.110.0/23 512 20110510
91.228.207.0/24 256 20110608
91.229.72.0/24 256 20110616
91.230.90.0/24 256 20110707
91.230.238.0/24 256 20110726
91.232.234.0/24 256 20111124
91.232.239.0/24 256 20111125
91.233.163.0/24 256 20111214
91.235.82.0/24 256 20120208
91.235.242.0/24 256 20120221
91.236.1.0/24 256 20120223
91.237.33.0/24 256 20120319
91.237.132.0/22 1024 20120326
91.239.96.0/23 512 20120518
91.239.193.0/24 256 20120525
91.239.243.0/24 256 20120529
91.240.52.0/22 1024 20120612
91.240.216.0/24 256 20120706
91.245.193.0/24 256 20120821
91.246.224.0/19 8192 20120829 T-2, d.o.o.
92.37.0.0/17 32768 20080114 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
92.53.128.0/19 8192 20080215 Telemach Slovenija d.o.o.
92.53.160.0/19 8192 20080215 Coneris d.o.o.
92.60.64.0/20 4096 20071130 Persolvo d.o.o.
92.63.16.0/20 4096 20080130 Telemach Slovenija d.o.o.
92.119.72.0/22 1024 20190311
92.244.64.0/19 8192 20080205 ARNES
93.103.0.0/16 65536 20080314 T-2, d.o.o.
94.103.64.0/20 4096 20080911 RTV Slovenija
94.103.181.0/24 256 20210924 ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto
94.103.244.0/22 1024 20190910
94.127.24.0/21 2048 20081003 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
94.140.64.0/19 8192 20081202 Telemach Slovenija d.o.o.
94.143.40.0/21 2048 20081211 PHAETON PLUS d.o.o
95.87.128.0/18 16384 20090203 ARNES
95.143.144.0/20 4096 20090831 Telemach Slovenija d.o.o.
95.159.192.0/18 16384 20080424 Telekom Slovenije, d.d.
95.176.128.0/17 32768 20090106 Telekom Slovenije, d.d.
95.215.136.0/22 1024 20090305
98.158.238.0/24 256 20091229
103.69.224.0/22 1024 20160720 AVANT.SI d.o.o.
103.72.184.0/22 1024 20160819 UB330.net d.o.o.
103.180.114.0/23 512 20220125
107.150.176.0/24 256 20131217 BUNNYWAY, informacijske storitve d.o.o.
109.104.146.0/23 512 20090904 BUNNYWAY, informacijske storitve d.o.o.
109.123.0.0/18 16384 20091005 siaIT d.o.o.
109.127.192.0/18 16384 20091221 ARNES
109.182.0.0/16 65536 20090925 Telekom Slovenije, d.d.
109.197.64.0/21 2048 20100212
109.202.120.0/21 2048 20111123 FREENET internet d.o.o.
109.224.228.0/22 1024 20100114 BUNNYWAY, informacijske storitve d.o.o.
109.239.176.0/20 4096 20100212 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
119.12.128.0/20 4096 20071126 T-2, d.o.o.
141.105.168.0/21 2048 20110628
141.255.192.0/18 16384 20110706 ARNES
145.14.4.0/22 1024 19930901
146.19.34.0/24 256 20211111 ADBK, Business Services, d.o.o.
146.19.35.0/24 256 20211111 BOTERA, poslovne tehnologije, d.o.o.
146.212.0.0/16 65536 20110713 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
146.247.24.0/21 2048 20110713 Webtasy, d.o.o.
147.78.216.0/22 1024 20190122 SOFTNET d.o.o.
148.222.240.0/21 2048 19921221 D1, informacijske tehnologije, d.o.o.
149.62.64.0/18 16384 20110722 ARNES
149.126.128.0/19 8192 20110729 Telekom Slovenije, d.d.
152.89.232.0/22 1024 20190129 AVANT.SI d.o.o.
153.5.0.0/16 65536 19910912
158.41.0.0/20 4096 19920210
158.41.24.0/21 2048 19920210
163.159.0.0/17 32768 19920820
163.159.128.0/17 32768 19920820
164.8.0.0/16 65536 19921008
176.52.128.0/19 8192 20110525
176.57.64.0/22 1024 20180703
176.57.92.0/22 1024 20110601 Telemach Slovenija d.o.o.
176.76.0.0/16 65536 20110615 Telemach Slovenija d.o.o.
176.105.240.0/22 1024 20181015 I.T. tim d.o.o.
178.20.16.0/21 2048 20100216
178.58.0.0/16 65536 20100205 Telekom Slovenije, d.d.
178.79.64.0/18 16384 20100507 Telemach Slovenija d.o.o.
178.172.0.0/17 32768 20100412 ARNES
178.216.56.0/21 2048 20100329
178.219.158.0/23 512 20100603
185.0.38.0/24 256 20230831
185.12.40.0/22 1024 20121204
185.13.52.0/22 1024 20121212 ARNES
185.24.36.0/22 1024 20130417 Evaco Tehnologije d.o.o.
185.28.8.0/22 1024 20130606 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
185.29.16.0/22 1024 20130620 Humanfrog d.o.o.
185.29.140.0/22 1024 20130626
185.30.136.0/22 1024 20130710 Telemach Slovenija d.o.o.
185.33.48.0/22 1024 20130815 Japet d.o.o.
185.41.176.0/22 1024 20131127 K-NET, kabelski sistemi, d.o.o.
185.43.8.0/22 1024 20131213 PHAETON PLUS d.o.o
185.46.140.0/24 256 20240110 Payten d.o.o.
185.49.0.0/22 1024 20140225 Posta Slovenije d.o.o.
185.49.116.0/22 1024 20140304 T-2, d.o.o.
185.53.12.0/22 1024 20140404 HOSTKO, internet storitve, d.o.o.
185.54.128.0/22 1024 20140422 SOFTNET d.o.o.
185.56.220.0/23 512 20140507 Comtrade nepremicnine d.o.o.
185.56.222.0/24 256 20140507 Comtrade nepremicnine d.o.o.
185.57.16.0/22 1024 20140509 RETIP Informacijske Storitve d.o.o.
185.57.144.0/22 1024 20140514 SIEL, d.o.o.
185.57.224.0/22 1024 20140516 Telekom Slovenije, d.d.
185.58.180.0/22 1024 20140523 ELTA TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.
185.59.24.0/22 1024 20140527 Telekom Slovenije, d.d.
185.60.116.0/22 1024 20140610 Dspot d.o.o.
185.65.228.0/22 1024 20140801 Telemach Slovenija d.o.o.
185.66.148.0/22 1024 20140808 Telemach Slovenija d.o.o.
185.69.148.0/22 1024 20140909 Hitrost.com Internet Storitve d.o.o.
185.71.172.0/22 1024 20140930 UB330.net d.o.o.
185.72.28.0/22 1024 20141003 Elisa Eesti AS
185.72.60.0/22 1024 20141006 Telemach Slovenija d.o.o.
185.72.104.0/22 1024 20141006 KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
185.73.4.0/22 1024 20141013 AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, d.o.o.
185.74.44.0/22 1024 20141022 Innova Media d.o.o.
185.78.240.0/22 1024 20141126 Akton d.o.o.
185.79.228.0/22 1024 20141203 Telemach Slovenija d.o.o.
185.80.96.0/22 1024 20141208
185.81.28.0/22 1024 20141212 D1, informacijske tehnologije, d.o.o.
185.84.100.0/22 1024 20150116 Kabelska televizija Ravne d.o.o.
185.85.148.0/22 1024 20150126 Telemach Slovenija d.o.o.
185.92.176.0/22 1024 20150319 RTV Slovenija
185.92.228.0/24 256 20150320 SIEL, d.o.o.
185.92.230.0/23 512 20150320 UB330.net d.o.o.
185.92.232.0/22 1024 20150320 BASS d.o.o., Celje
185.93.104.0/22 1024 20150325 Coneris d.o.o.
185.97.52.0/22 1024 20150421 SIEL, d.o.o.
185.97.68.0/22 1024 20150422 Telemach Slovenija d.o.o.
185.114.144.0/22 1024 20150825 D1, informacijske tehnologije, d.o.o.
185.128.248.0/22 1024 20151127
185.133.184.0/22 1024 20160106 Ixtlan Team d.o.o.
185.139.6.0/24 256 20230307 NGEN, energetske resitve d.o.o.
185.145.52.0/24 256 20220425 siaIT d.o.o.
185.146.252.0/22 1024 20160412 Webtasy, d.o.o.
185.148.72.0/22 1024 20160420 Webtasy, d.o.o.
185.153.24.0/22 1024 20160520 ELMITEL d.o.o.
185.173.52.0/22 1024 20161014 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
185.175.0.0/22 1024 20161026 SOFTNET d.o.o.
185.178.224.0/22 1024 20161123 Velcom d.o.o
185.179.48.0/22 1024 20161125 T-2, d.o.o.
185.179.216.0/22 1024 20161130 D1, informacijske tehnologije, d.o.o.
185.185.88.0/22 1024 20170111 SIEL, d.o.o.
185.187.8.0/22 1024 20170124 Stelkom d.o.o.
185.191.20.0/22 1024 20170221 AVANT.SI d.o.o.
185.195.156.0/22 1024 20170321 University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering
185.205.116.0/22 1024 20170524 MEGA M, d.o.o.
185.206.184.0/22 1024 20170602 Agencija za komunikacijska omrezja in storitve republike Slovenije
185.221.56.0/22 1024 20170915 The Ministry of Digital Transformation
185.236.192.0/22 1024 20171213 SqualoMail d.o.o.
185.254.121.0/24 256 20210317 UNIJA SIBIT D.O.O.
188.64.24.0/21 2048 20090713 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
188.64.104.0/21 2048 20090716 D1, informacijske tehnologije, d.o.o.
188.95.69.0/24 256 20210914 AVANT.SI d.o.o.
188.119.104.0/22 1024 20181123
188.159.224.0/19 8192 20090609 T-2, d.o.o.
188.196.0.0/14 262144 20110124 Telekom Slovenije, d.d.
188.208.196.0/23 512 20090508 INTROSERV d.o.o
188.214.194.0/24 256 20090508 INTROSERV d.o.o
188.230.128.0/17 32768 20090730 T-2, d.o.o.
188.240.209.0/24 256 20090623 Petrol d.d. Ljubljana
188.241.86.0/24 256 20090623 Petrol d.d. Ljubljana
192.84.90.0/24 256 19931011
192.84.93.0/24 256 19901026
192.84.94.0/24 256 19901026
192.84.95.0/24 256 19901026
192.84.96.0/24 256 19901026
192.84.97.0/24 256 19901026
192.84.98.0/24 256 19901026
192.84.99.0/24 256 19901026
192.84.101.0/24 256 19901026
192.84.102.0/24 256 19901026
192.84.103.0/24 256 19901026
192.84.104.0/24 256 19901026
192.84.107.0/24 256 19901026
192.84.108.0/24 256 19901026
192.84.109.0/24 256 19901026
192.109.172.0/24 256 20191112 PHAETON PLUS d.o.o
192.109.196.0/24 256 20191112 PHAETON PLUS d.o.o
192.109.203.0/24 256 20191112 PHAETON PLUS d.o.o
192.109.208.0/24 256 20191112 PHAETON PLUS d.o.o
192.160.15.0/24 256 19931011 Velcom d.o.o
193.0.244.0/24 256 20020812
193.2.0.0/16 65536 19930901 ARNES
193.3.59.0/24 256 20210331 SIEL, d.o.o.
193.9.12.0/24 256 19930901
193.9.19.0/24 256 20090223
193.9.21.0/24 256 20090224
193.9.52.0/22 1024 20181018 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
193.16.109.0/24 256 20040607
193.16.152.0/24 256 20080204
193.17.1.0/24 256 20111117
193.17.227.0/24 256 20041022
193.19.220.0/22 1024 20040108
193.22.31.0/24 256 20031216
193.22.81.0/24 256 20040616
193.23.49.0/24 256 20040216
193.23.62.0/24 256 20040302
193.23.137.0/24 256 20090319
193.24.248.0/22 1024 20040224
193.26.26.0/24 256 20040928
193.26.220.0/24 256 20110323
193.28.14.0/24 256 20191113 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o.
193.28.43.0/24 256 20191113 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o.
193.28.51.0/24 256 20191113 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o.
193.28.54.0/24 256 20191113 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o.
193.28.146.0/24 256 20040720
193.29.224.0/23 512 20191007 PHAETON PLUS d.o.o
193.29.230.0/23 512 20191007 PHAETON PLUS d.o.o
193.30.43.0/24 256 20040119
193.35.111.0/24 256 20110919
193.36.40.0/24 256 20090305
193.41.35.0/24 256 20001014
193.41.36.0/24 256 20030715
193.41.89.0/24 256 20001123
193.46.71.0/24 256 20070727
193.46.75.0/24 256 20070731
193.47.136.0/24 256 20050719
193.77.0.0/16 65536 19930901 Telekom Slovenije, d.d.
193.95.192.0/18 16384 19940215 Telekom Slovenije, d.d.
193.104.10.0/24 256 20090930
193.104.23.0/24 256 20091005
193.104.134.0/24 256 20091111
193.104.236.0/24 256 20091222
193.104.240.0/24 256 20091223
193.105.22.0/24 256 20100112
193.105.67.0/24 256 20100125
193.105.115.0/24 256 20100211
193.105.127.0/24 256 20100216
193.109.124.0/24 256 20011001
193.109.227.0/24 256 20011109
193.110.14.0/23 512 20011127
193.110.68.0/22 1024 20011127
193.110.145.0/24 256 20020124
193.111.192.0/23 512 20020426
193.111.220.0/22 1024 20020516
193.138.1.0/24 256 19920910
193.138.2.0/24 256 19920910
193.138.3.0/24 256 19920910
193.138.4.0/23 512 19921207
193.138.6.0/23 512 19940407
193.138.9.0/24 256 19951224
193.138.32.0/19 8192 19950713 T-2, d.o.o.
193.142.116.0/24 256 20070316
193.142.149.0/24 256 20070320
193.162.131.0/24 256 20210916 BUNNYWAY, informacijske storitve d.o.o.
193.164.137.0/22 1280 20060818
193.169.48.0/23 512 20090529
193.178.188.0/24 256 20020726
193.189.137.0/24 256 20120808
193.189.160.0/19 8192 19960419 Telekom Slovenije, d.d.
193.194.120.0/23 512 20110913
193.200.0.0/24 256 20070115
193.200.207.0/24 256 20070524
193.201.45.0/24 256 20020611
193.201.101.0/24 256 20020619
193.201.109.0/24 256 20020628
193.201.155.0/25 128 20040322
193.201.165.0/24 256 20020704
193.201.212.0/22 1024 20020715
193.203.16.0/23 512 19940524
193.218.94.0/24 256 20090320
193.219.100.0/24 256 20060926
193.219.106.0/24 256 20060927
193.219.121.0/24 256 20061002
193.221.112.0/24 256 20050518
193.221.115.0/24 256 20050524
193.227.100.0/24 256 20060830
193.228.151.0/24 256 20070718
193.242.154.0/24 256 20120620 Humanfrog d.o.o.
193.243.140.0/23 512 20030129
194.0.174.0/23 512 20120612
194.0.191.0/24 256 20110831
194.6.237.0/24 256 20040817
194.6.242.0/24 256 20040902
194.8.94.0/23 512 20080212
194.9.29.0/24 256 20060815
194.28.108.0/22 1024 20100429 T-2, d.o.o.
194.33.12.0/24 256 20120703
194.33.34.0/23 512 20191021 PHAETON PLUS d.o.o
194.33.48.0/23 512 20191021 PHAETON PLUS d.o.o
194.35.84.0/22 1024 20180515 Real Security d.o.o.
194.39.85.0/24 256 20050902
194.40.211.0/24 256 20120508
194.49.6.0/24 256 20191121 SOFTNET d.o.o.
194.49.18.0/24 256 20191121 SOFTNET d.o.o.
194.49.20.0/24 256 20191121 SOFTNET d.o.o.
194.49.55.0/24 256 20191121 SOFTNET d.o.o.
194.50.136.0/23 512 20120221
194.50.138.0/24 256 20120221
194.50.166.0/24 256 20060413
194.59.182.0/24 256 20071218
194.59.185.0/24 256 20071218
194.60.74.0/24 256 20061120
194.93.123.128/25 128 20081118
194.107.115.0/24 256 20071130
194.110.199.0/24 256 20070330
194.110.222.0/24 256 20070412
194.116.204.0/23 512 20050209
194.126.197.0/24 256 20050131
194.146.109.0/24 256 20030923
194.152.0.0/19 8192 19960517 Telemach Slovenija d.o.o.
194.153.155.128/25 128 20020606
194.165.96.0/19 8192 19960129 Telekom Slovenije, d.d.
194.176.112.0/24 256 20060724
194.179.132.0/23 512 19960626 UB330.net d.o.o.
194.179.144.0/23 512 19960626 UB330.net d.o.o.
194.179.148.0/23 512 19960626 UB330.net d.o.o.
194.213.3.0/24 256 20050905
194.213.26.0/24 256 20050909
194.242.36.0/24 256 20010423
194.247.162.0/23 512 20091111
194.249.0.0/16 65536 19960301 ARNES
195.5.164.0/24 256 20080409
195.5.165.0/24 256 20080411
195.20.142.0/24 256 20110105
195.35.122.0/24 256 20000913
195.43.131.0/24 256 20080606
195.43.133.0/24 256 20080609
195.43.159.0/24 256 20080617
195.47.197.0/24 256 20030407
195.47.211.0/24 256 20030428
195.47.213.0/24 256 20030416
195.47.224.0/24 256 20030428
195.47.226.0/24 256 20030429
195.47.228.0/24 256 20080219
195.47.243.0/24 256 20100930
195.66.69.0/24 256 20070711
195.66.107.0/24 256 20080319
195.69.96.0/22 1024 20030606
195.69.226.0/24 256 20110301
195.72.118.0/23 512 20000807 SOFTNET d.o.o.
195.78.83.0/24 256 20060908
195.80.225.0/24 256 20050617
195.85.192.0/24 256 20030527
195.88.82.0/23 512 20090226 Telekom Slovenije, d.d.
195.95.158.0/24 256 20060524
195.95.161.0/24 256 20090630
195.95.173.0/27 26 20060602
195.95.200.0/23 512 20191105 siaIT d.o.o.
195.95.204.0/23 512 20191105 siaIT d.o.o.
195.128.128.0/24 256 20110404
195.128.141.0/24 256 20110406
195.130.194.0/24 256 20090112
195.138.196.0/24 256 20060911
195.138.201.0/24 256 20060912
195.144.26.0/24 256 20090630
195.149.94.0/24 256 20030821
195.170.177.0/24 256 20060505
195.178.118.0/23 512 20060210
195.182.61.0/24 256 20080529
195.190.10.0/24 256 20080428
195.190.129.0/24 256 20021011
195.190.136.0/24 256 20021018
195.190.158.0/24 256 20021119
195.191.96.0/24 256 20120905
195.200.200.0/24 256 20120312
195.206.228.0/23 512 20100422
195.210.192.0/18 16384 19971218 Telekom Slovenije, d.d.
195.216.253.0/24 256 20100804
195.225.50.0/24 256 20110826
195.230.121.0/24 256 20080408
195.234.137.0/24 256 20020902
195.234.169.0/24 256 20191125 INNET TV d.o.o.
195.234.179.0/24 256 20191125 INNET TV d.o.o.
195.234.181.0/24 256 20191125 INNET TV d.o.o.
195.234.189.0/24 256 20191125 INNET TV d.o.o.
195.245.72.0/23 512 20191107
195.245.88.0/23 512 20191107
195.245.106.0/23 512 20041026
195.245.208.0/24 256 20021210
195.245.216.0/24 256 20021217
195.245.250.0/24 256 20030131
195.246.0.0/19 8192 19960920 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o.
195.248.68.0/24 256 20060626
195.250.49.0/24 256 20220429 PHAETON PLUS d.o.o
195.250.58.0/24 256 20060127
195.250.192.0/20 4096 19970514 Telekom Slovenije, d.d.
195.250.208.0/21 2048 19970514 Telekom Slovenije, d.d.
195.250.216.0/21 2048 19970514 Telekom Slovenije, d.d.
202.92.212.0/24 256 20041213 UB330.net d.o.o.
209.16.140.0/23 512 19970131
209.16.142.0/23 512 19970131
209.16.152.0/22 1024 19970131
212.13.224.0/19 8192 19991014 SOFTNET d.o.o.
212.18.32.0/19 8192 19990225 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
212.30.64.0/19 8192 19980622 Telekom Slovenije, d.d.
212.44.96.0/19 8192 20070418 Webtasy, d.o.o.
212.72.96.0/19 8192 19991029 MEGA M, d.o.o.
212.85.160.0/19 8192 20100705 Telemach Slovenija d.o.o.
212.93.224.0/19 8192 20000605 Velcom d.o.o
212.101.128.0/18 16384 20091006 University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering
212.103.128.0/19 8192 19981218 SOFTNET d.o.o.
212.104.158.0/24 256 19981229 BUNNYWAY, informacijske storitve d.o.o.
212.118.64.0/19 8192 19990122 PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o.
212.232.20.0/23 512 20030930 BASS d.o.o., Celje
212.235.128.0/17 32768 20020911 ARNES
213.5.112.0/21 2048 20091028
213.134.13.0/24 256 20240109 INTROSERV d.o.o
213.142.224.0/19 8192 20080411 Mobik d.o.o.
213.143.64.0/19 8192 20000406 Telemach Slovenija d.o.o.
213.157.224.0/19 8192 20030130 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d.
213.161.0.0/19 8192 19991223 Telemach Slovenija d.o.o.
