IP-Adresse | 2a04:59c0:0:: |
---|---|
Netzwerk | 2a04:59c0:0:: |
Erste | 2a04:59c0:0000:0000:0000:0000:0000:0000 |
Letzte | 2a04:59c7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
Grösse | 29 |
Teilnetze | 524288x /48 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 2a0459c0000000000000000000000000 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Slowenien |
Land Maxmind | Slowenien |
Land IP2Location | Slowenien |
Zeitzone | Europe/Ljubljana |
Stadt | |
Breitengrad | 46.051243 |
Längengrad | 14.505114 |
Name |
Name | Japet d.o.o. |
---|---|
ID | si.japet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-14 | 2013-08-14 | 2A04:59C0:0::/29 | allocated | ripe |