IP-Adresse | 95.222.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 95.222.0.0/15 |
Erste | 95.222.0.0 |
Letzte | 95.223.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1608384512 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 49.459 |
Längengrad | 8.4869 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone GmbH (3209) |
---|
Name | Vodafone West GmbH |
---|---|
ID | de.knrw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-03-24 | 2009-03-25 | 95.222.0.0/15 | 95.222.0.0 - 95.223.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |