IP-Adresse | 95.192.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 95.192.0.0/12 |
Erste | 95.192.0.0 |
Letzte | 95.207.255.255 |
Grösse | 12 1048576 Adressen |
Teilnetze | 4096x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1606418432 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Halland County |
Breitengrad | 56.6732 |
Längengrad | 12.8598 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Company AB (3301) |
---|
Name | Telia Company AB |
---|---|
ID | se.teliase Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-08 | 2009-01-15 | 95.192.0.0/12 | 95.192.0.0 - 95.207.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |