IP-Adresse | 95.142.80.0 |
---|---|
Netzwerk | 95.142.80.0/20 |
Erste | 95.142.80.0 |
Letzte | 95.142.95.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1603162112 |
Kontinent | Asien |
---|---|
Land RIR | Tadschikistan |
Land Maxmind | Tadschikistan |
Land IP2Location | Tadschikistan |
Zeitzone | Asia/Dushanbe |
Stadt | Dushanbe |
Breitengrad | 38.5347 |
Längengrad | 68.7778 |
Name |
Internet Service Provider | CJSC Telecomm Technology (8847) |
---|
Name | CJSC "Telecomm Technology" |
---|---|
ID | tj.ttl Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-07-23 | 2009-07-24 | 95.142.80.0/20 | 95.142.80.0 - 95.142.95.255 | 4.096 | allocated | ripe |