IP-Adresse | 94.158.80.0 |
---|---|
Netzwerk | 94.158.80.0/20 |
Erste | 94.158.80.0 |
Letzte | 94.158.95.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1587433472 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Kyiv Oblast |
Breitengrad | 50.3707 |
Längengrad | 30.3731 |
Name |
Internet Service Provider | Maximum-Net LLC (43139) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-29 | 2008-09-30 | 94.158.80.0/20 | 94.158.80.0 - 94.158.95.255 | 4.096 | assigned | ripe |