IP-Adresse | 93.89.240.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.89.240.0/20 |
Erste | 93.89.240.0 |
Letzte | 93.89.255.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1566175232 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Irland |
Land Maxmind | Irland |
Land IP2Location | Irland |
Zeitzone | Europe/Dublin |
Stadt | County Galway |
Breitengrad | 53.4201 |
Längengrad | -9.3412 |
Name |
Internet Service Provider | Airwire Ltd (42227) |
---|
Name | Airwire Ltd |
---|---|
ID | ie.airwire Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-16 | 2008-04-17 | 93.89.240.0/20 | 93.89.240.0 - 93.89.255.255 | 4.096 | allocated | ripe |