IP-Adresse | 93.190.72.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.190.72.0/21 |
Erste | 93.190.72.0 |
Letzte | 93.190.79.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1572751360 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Zurich |
Breitengrad | 47.4916 |
Längengrad | 8.4548 |
Name |
Internet Service Provider | GAS&COM AG (47176) |
---|
Name | GAS&COM AG |
---|---|
ID | ch.gascom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-13 | 2008-05-14 | 93.190.72.0/21 | 93.190.72.0 - 93.190.79.255 | 2.048 | allocated | ripe |