IP-Adresse | 93.176.64.0 |
---|---|
Netzwerk | 93.176.64.0/18 |
Erste | 93.176.64.0 |
Letzte | 93.176.127.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1571831808 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | Capital Region |
Breitengrad | 55.684 |
Längengrad | 12.5775 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect A/S (31027) |
---|
Name | GlobalConnect A/S |
---|---|
ID | dk.globalconnect Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-03-18 | 2008-03-19 | 93.176.64.0/18 | 93.176.64.0 - 93.176.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |