IP-Adresse | 92.72.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 92.72.0.0/13 |
Erste | 92.72.0.0 |
Letzte | 92.79.255.255 |
Grösse | 13 524288 Adressen |
Teilnetze | 2048x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1548222464 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | North Rhine-Westphalia |
Breitengrad | 50.9164 |
Längengrad | 6.8071 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone GmbH (3209) |
---|
Name | Vodafone GmbH |
---|---|
ID | de.arcor Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-07-27 | 2007-07-28 | 92.72.0.0/13 | 92.72.0.0 - 92.79.255.255 | 524.288 | allocated | ripe |