IP-Adresse | 91.89.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.89.0.0/16 |
Erste | 91.89.0.0 |
Letzte | 91.89.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1532559360 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 49.1391 |
Längengrad | 9.2013 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone GmbH (3209) |
---|
Name | Vodafone West GmbH |
---|---|
ID | de.kabelbw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07-28 | 2006-07-29 | 91.89.0.0/16 | 91.89.0.0 - 91.89.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |