IP-Adresse | 91.212.250.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.212.250.0/24 |
Erste | 91.212.250.0 |
Letzte | 91.212.250.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540684288 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ungarn |
Land Maxmind | Ungarn |
Land IP2Location | Ungarn |
Zeitzone | Europe/Budapest |
Stadt | Budapest |
Breitengrad | 47.5636 |
Längengrad | 19.0947 |
Name |
Internet Service Provider | Dravanet Co Ltd. (197248) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-06-08 | 2009-06-09 | 91.212.250.0/24 | 91.212.250.0 - 91.212.250.255 | 256 | assigned | ripe |