IP-Adresse | 91.209.89.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.209.89.0/24 |
Erste | 91.209.89.0 |
Letzte | 91.209.89.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540446464 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.1951 |
Längengrad | 16.3483 |
Name |
Internet Service Provider | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH (42473) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-05 | 2008-11-06 | 91.209.89.0/24 | 91.209.89.0 - 91.209.89.255 | 256 | assigned | ripe |