IP-Adresse | 91.209.214.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.209.214.0/24 |
Erste | 91.209.214.0 |
Letzte | 91.209.214.255 |
Grösse | 24 256 Adressen |
Teilnetze | 1x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540478464 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Kyiv City |
Breitengrad | 50.458 |
Längengrad | 30.5303 |
Name |
Internet Service Provider | Jsc ukrposhta (48637) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-18 | 2008-12-19 | 91.209.214.0/24 | 91.209.214.0 - 91.209.214.255 | 256 | assigned | ripe |