IP-Adresse | 91.203.112.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.203.112.0/22 |
Erste | 91.203.112.0 |
Letzte | 91.203.115.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1540059136 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ukraine |
Land Maxmind | Ukraine |
Land IP2Location | Ukraine |
Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
Stadt | Kyiv Oblast |
Breitengrad | 50.1411 |
Längengrad | 30.7451 |
Name |
Internet Service Provider | TOV N-Tema (25183) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-16 | 2008-04-17 | 91.203.112.0/22 | 91.203.112.0 - 91.203.115.255 | 1.024 | assigned | ripe |