IP-Adresse | 91.193.120.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.193.120.0/22 |
Erste | 91.193.120.0 |
Letzte | 91.193.123.255 |
Grösse | 22 1024 Adressen |
Teilnetze | 4x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539405824 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Polen |
Land Maxmind | Polen |
Land IP2Location | Polen |
Zeitzone | Europe/Warsaw |
Stadt | Świętokrzyskie |
Breitengrad | 50.5582 |
Längengrad | 21.1723 |
Name |
Internet Service Provider | FPUH Czajen Krzysztof Czaja (42763) |
---|
Name | |
ID | Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-04-12 | 2007-04-13 | 91.193.120.0/22 | 91.193.120.0 - 91.193.123.255 | 1.024 | assigned | ripe |