IP-Adresse | 91.190.200.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.190.200.0/21 |
Erste | 91.190.200.0 |
Letzte | 91.190.207.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1539229696 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Rheinland-Pfalz |
Breitengrad | 49.1489 |
Längengrad | 8.2907 |
Name |
Internet Service Provider | DATEV eG (15451) |
---|
Name | DATEV eG |
---|---|
ID | de.datev Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-01-08 | 2007-01-09 | 91.190.200.0/21 | 91.190.200.0 - 91.190.207.255 | 2.048 | allocated | ripe |