IP-Adresse | 91.143.112.0 |
---|---|
Netzwerk | 91.143.112.0/20 |
Erste | 91.143.112.0 |
Letzte | 91.143.127.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1536126976 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | Capital Region |
Breitengrad | 55.6883 |
Längengrad | 12.5658 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect A/S (28717) |
---|
Name | GlobalConnect A/S |
---|---|
ID | dk.globalconnect Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-10-31 | 2006-11-01 | 91.143.112.0/20 | 91.143.112.0 - 91.143.127.255 | 4.096 | allocated | ripe |