IP-Adresse | 89.249.80.0 |
---|---|
Netzwerk | 89.249.80.0/20 |
Erste | 89.249.80.0 |
Letzte | 89.249.95.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1509511168 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Litauen |
Land Maxmind | Litauen |
Land IP2Location | Litauen |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Vilnius City Municipality |
Breitengrad | 54.6912 |
Längengrad | 25.2816 |
Name |
Internet Service Provider | UAB Baltnetos komunikacijos (15440) |
---|
Name | UAB "Baltnetos komunikacijos" |
---|---|
ID | lt.baltnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07-20 | 2006-07-21 | 89.249.80.0/20 | 89.249.80.0 - 89.249.95.255 | 4.096 | allocated | ripe |