IP-Adresse | 88.207.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 88.207.0.0/17 |
Erste | 88.207.0.0 |
Letzte | 88.207.127.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1489960960 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Kroatien |
Land Maxmind | Kroatien |
Land IP2Location | Kroatien |
Zeitzone | Europe/Zagreb |
Stadt | Zadar County |
Breitengrad | 44.12 |
Längengrad | 15.2423 |
Name |
Internet Service Provider | A1 Hrvatska d.o.o. (31012) |
---|
Name | A1 Hrvatska d.o.o. |
---|---|
ID | hr.a1 Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-12-14 | 2005-12-15 | 88.207.0.0/17 | 88.207.0.0 - 88.207.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |