IP-Adresse | 88.192.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 88.192.0.0/14 |
Erste | 88.192.0.0 |
Letzte | 88.195.255.255 |
Grösse | 14 262144 Adressen |
Teilnetze | 1024x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1488977920 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | Southwest Finland |
Breitengrad | 60.434 |
Längengrad | 22.2552 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Finland Oyj (1759) |
---|
Name | Telia Finland Oyj |
---|---|
ID | fi.sonera Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-06 | 2005-10-07 | 88.192.0.0/14 | 88.192.0.0 - 88.195.255.255 | 262.144 | allocated | ripe |