IP-Adresse | 88.134.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 88.134.0.0/16 |
Erste | 88.134.0.0 |
Letzte | 88.134.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1485176832 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Thuringia |
Breitengrad | 50.6064 |
Längengrad | 10.6915 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone GmbH (3209) |
---|
Name | Vodafone Deutschland GmbH |
---|---|
ID | de.kabeldeutschland Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-31 | 2005-11-01 | 88.134.0.0/16 | 88.134.0.0 - 88.134.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |