IP-Adresse | 86.101.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 86.101.0.0/16 |
Erste | 86.101.0.0 |
Letzte | 86.101.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1449459712 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Ungarn |
Land Maxmind | Ungarn |
Land IP2Location | Ungarn |
Zeitzone | Europe/Budapest |
Stadt | Budapest |
Breitengrad | 47.5636 |
Längengrad | 19.0947 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone Hungary Ltd. (21334) |
---|
Name | Vodafone Hungary Ltd. |
---|---|
ID | hu.vodafone Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-05-25 | 2005-05-26 | 86.101.0.0/16 | 86.101.0.0 - 86.101.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |