IP-Adresse | 85.93.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.93.0.0/19 |
Erste | 85.93.0.0 |
Letzte | 85.93.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1432158208 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Rumänien |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Bacău County |
Breitengrad | 46.5701 |
Längengrad | 26.9124 |
Name |
Internet Service Provider | GHOSTnet GmbH (197549) |
---|
Name | GHOSTnet GmbH |
---|---|
ID | de.ghostnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-12-07 | 2004-12-08 | 85.93.0.0/19 | 85.93.0.0 - 85.93.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |