IP-Adresse | 85.90.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.90.0.0/19 |
Erste | 85.90.0.0 |
Letzte | 85.90.31.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1431961600 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Fribourg |
Breitengrad | 46.8089 |
Längengrad | 7.1626 |
Name |
Internet Service Provider | netplusFR SA (39440) |
---|
Name | netplusFR SA |
---|---|
ID | ch.eef Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-11-08 | 2004-11-09 | 85.90.0.0/19 | 85.90.0.0 - 85.90.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |