IP-Adresse | 85.31.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.31.128.0/21 |
Erste | 85.31.128.0 |
Letzte | 85.31.135.255 |
Grösse | 21 2048 Adressen |
Teilnetze | 8x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1428127744 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Santa Cruz de Tenerife |
Breitengrad | 28.4719 |
Längengrad | -16.2541 |
Name |
Internet Service Provider | Xtra Telecom S.A. (15704) |
---|
Name | XTRA TELECOM S.A. |
---|---|
ID | es.munditelecom Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-07-11 | 2005-07-12 | 85.31.128.0/21 | 85.31.128.0 - 85.31.135.255 | 2.048 | allocated | ripe |