IP-Adresse | 85.29.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.29.192.0/18 |
Erste | 85.29.192.0 |
Letzte | 85.29.255.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1428013056 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Estland |
Land Maxmind | Estland |
Land IP2Location | Estland |
Zeitzone | Europe/Tallinn |
Stadt | Tallinn |
Breitengrad | 59.4381 |
Längengrad | 24.7369 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Eesti AS (3249) |
---|
Name | Telia Eesti AS |
---|---|
ID | ee.estpak Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-05-20 | 2005-05-21 | 85.29.192.0/18 | 85.29.192.0 - 85.29.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |