IP-Adresse | 85.233.96.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.233.96.0/19 |
Erste | 85.233.96.0 |
Letzte | 85.233.127.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1441357824 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Upper Austria |
Breitengrad | 47.9208 |
Längengrad | 14.4376 |
Name |
Internet Service Provider | KT-NET Communications GmbH (39560) |
---|
Name | KT-NET Communications GmbH |
---|---|
ID | at.ktnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-04-21 | 2005-04-22 | 85.233.96.0/19 | 85.233.96.0 - 85.233.127.255 | 8.192 | allocated | ripe |