IP-Adresse | 85.221.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.221.0.0/17 |
Erste | 85.221.0.0 |
Letzte | 85.221.127.255 |
Grösse | 17 32768 Adressen |
Teilnetze | 128x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1440546816 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Norwegen |
Land Maxmind | Norwegen |
Land IP2Location | Norwegen |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Stadt | Oslo County |
Breitengrad | 59.9016 |
Längengrad | 10.7343 |
Name |
Internet Service Provider | Globalconnect As (2116) |
---|
Name | GLOBALCONNECT AS |
---|---|
ID | no.broadnet Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-08 | 2005-02-09 | 85.221.0.0/17 | 85.221.0.0 - 85.221.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |