IP-Adresse | 85.124.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 85.124.0.0/14 |
Erste | 85.124.0.0 |
Letzte | 85.127.255.255 |
Grösse | 14 262144 Adressen |
Teilnetze | 1024x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1434189824 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Österreich |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Österreich |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.2049 |
Längengrad | 16.3662 |
Name |
Internet Service Provider | T-Mobile Austria GmbH (8412) |
---|
Name | T-Mobile Austria GmbH |
---|---|
ID | at.inode Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-23 | 2005-02-24 | 85.124.0.0/14 | 85.124.0.0 - 85.127.255.255 | 262.144 | allocated | ripe |