IP-Adresse | 84.248.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 84.248.0.0/14 |
Erste | 84.248.0.0 |
Letzte | 84.251.255.255 |
Grösse | 14 262144 Adressen |
Teilnetze | 1024x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1425539072 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | North Ostrobothnia |
Breitengrad | 65.0013 |
Längengrad | 25.4515 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Finland Oyj (1759) |
---|
Name | Telia Finland Oyj |
---|---|
ID | fi.sonera Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-06-02 | 2004-06-03 | 84.248.0.0/14 | 84.248.0.0 - 84.251.255.255 | 262.144 | allocated | ripe |