IP-Adresse | 83.216.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.216.160.0/19 |
Erste | 83.216.160.0 |
Letzte | 83.216.191.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1406705664 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Italien |
Land Maxmind | Italien |
Land IP2Location | Italien |
Zeitzone | Europe/Rome |
Stadt | Province of Modena |
Breitengrad | 44.6534 |
Längengrad | 10.9231 |
Name |
Internet Service Provider | Acantho S.p.a (21309) |
---|
Name | Acantho S.p.a |
---|---|
ID | it.casaweb Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-02-26 | 2004-02-27 | 83.216.160.0/19 | 83.216.160.0 - 83.216.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |