IP-Adresse | 83.151.128.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.151.128.0/18 |
Erste | 83.151.128.0 |
Letzte | 83.151.191.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1402437632 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | Capital Region |
Breitengrad | 55.6769 |
Längengrad | 12.5268 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect A/S (31027) |
---|
Name | GlobalConnect A/S |
---|---|
ID | dk.globalconnect Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-24 | 2004-03-25 | 83.151.128.0/18 | 83.151.128.0 - 83.151.191.255 | 16.384 | allocated | ripe |