IP-Adresse | 83.144.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 83.144.0.0/18 |
Erste | 83.144.0.0 |
Letzte | 83.144.63.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1401946112 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Frankreich |
Land Maxmind | Frankreich |
Land IP2Location | Frankreich |
Zeitzone | Europe/Paris |
Stadt | Alpes-Maritimes |
Breitengrad | 43.5504 |
Längengrad | 7.0131 |
Name |
Internet Service Provider | Viapass SAS (196773) |
---|
Name | VIAPASS SAS |
---|---|
ID | fr.viapass Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-01-14 | 2004-01-15 | 83.144.0.0/18 | 83.144.0.0 - 83.144.63.255 | 16.384 | allocated | ripe |