IP-Adresse | 82.215.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 82.215.192.0/18 |
Erste | 82.215.192.0 |
Letzte | 82.215.255.255 |
Grösse | 18 16384 Adressen |
Teilnetze | 64x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1389871104 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Finnland |
Land Maxmind | Finnland |
Land IP2Location | Finnland |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Stadt | Kymenlaakso |
Breitengrad | 60.5455 |
Längengrad | 26.8931 |
Name |
Internet Service Provider | Elisa Oyj (719) |
---|
Name | Elisa Oyj |
---|---|
ID | fi.elisa Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-11-21 | 2003-11-26 | 82.215.192.0/18 | 82.215.192.0 - 82.215.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |