IP-Adresse | 81.27.192.0 |
---|---|
Netzwerk | 81.27.192.0/20 |
Erste | 81.27.192.0 |
Letzte | 81.27.207.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1360773120 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Tschechien |
Land Maxmind | Tschechien |
Land IP2Location | Tschechien |
Zeitzone | Europe/Prague |
Stadt | Okres Praha-východ |
Breitengrad | 49.9933 |
Längengrad | 14.6537 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone Czech Republic a.s. (16019) |
---|
Name | Vodafone Czech Republic a.s. |
---|---|
ID | cz.oskarmobil Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-04-15 | 2003-11-26 | 81.27.192.0/20 | 81.27.192.0 - 81.27.207.255 | 4.096 | allocated | ripe |