IP-Adresse | 81.184.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 81.184.0.0/16 |
Erste | 81.184.0.0 |
Letzte | 81.184.255.255 |
Grösse | 16 65536 Adressen |
Teilnetze | 256x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1371013120 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Spanien |
Land Maxmind | Spanien |
Land IP2Location | Spanien |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Barcelona |
Breitengrad | 41.4287 |
Längengrad | 2.2164 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone Ono, S.A. (6739) |
---|
Name | VODAFONE ONO, S.A. |
---|---|
ID | es.ono Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-12-09 | 2003-11-26 | 81.184.0.0/16 | 81.184.0.0 - 81.184.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |