IP-Adresse | 80.254.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 80.254.160.0/20 |
Erste | 80.254.160.0 |
Letzte | 80.254.175.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1358864384 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweiz |
Land Maxmind | Schweiz |
Land IP2Location | Schweiz |
Zeitzone | Europe/Zurich |
Stadt | Bern |
Breitengrad | 46.9501 |
Längengrad | 7.6218 |
Name |
Internet Service Provider | green.ch AG (1836) |
---|
Name | green.ch AG |
---|---|
ID | ch.green Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-12-18 | 2003-11-26 | 80.254.160.0/20 | 80.254.160.0 - 80.254.175.255 | 4.096 | allocated | ripe |