IP-Adresse | 79.133.32.0 |
---|---|
Netzwerk | 79.133.32.0/19 |
Erste | 79.133.32.0 |
Letzte | 79.133.63.255 |
Grösse | 19 8192 Adressen |
Teilnetze | 32x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1334124544 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Österreich |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Vienna |
Breitengrad | 48.1951 |
Längengrad | 16.3483 |
Name |
Internet Service Provider | firstcolo GmbH (203833) |
---|
Name | firstcolo GmbH |
---|---|
ID | de.accelerated Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-04 | 2007-10-05 | 79.133.32.0/19 | 79.133.32.0 - 79.133.63.255 | 8.192 | allocated | ripe |