IP-Adresse | 78.64.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 78.64.0.0/12 |
Erste | 78.64.0.0 |
Letzte | 78.79.255.255 |
Grösse | 12 1048576 Adressen |
Teilnetze | 4096x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1312817152 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Schweden |
Land Maxmind | Schweden |
Land IP2Location | Schweden |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Västernorrland County |
Breitengrad | 62.3772 |
Längengrad | 17.3203 |
Name |
Internet Service Provider | Telia Company AB (3301) |
---|
Name | Telia Company AB |
---|---|
ID | se.teliase Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-03-09 | 2007-03-10 | 78.64.0.0/12 | 78.64.0.0 - 78.79.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |