IP-Adresse | 78.42.0.0 |
---|---|
Netzwerk | 78.42.0.0/15 |
Erste | 78.42.0.0 |
Letzte | 78.43.255.255 |
Grösse | 15 131072 Adressen |
Teilnetze | 512x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1311375360 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Deutschland |
Land Maxmind | Deutschland |
Land IP2Location | Deutschland |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Stadt | Baden-Wurttemberg |
Breitengrad | 49.4071 |
Längengrad | 8.6879 |
Name |
Internet Service Provider | Vodafone GmbH (3209) |
---|
Name | Vodafone West GmbH |
---|---|
ID | de.kabelbw Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-03-23 | 2007-03-24 | 78.42.0.0/15 | 78.42.0.0 - 78.43.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |