IP-Adresse | 78.111.160.0 |
---|---|
Netzwerk | 78.111.160.0/20 |
Erste | 78.111.160.0 |
Letzte | 78.111.175.255 |
Grösse | 20 4096 Adressen |
Teilnetze | 16x /24 |
Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
ID | 1315938304 |
Kontinent | Europa |
---|---|
Land RIR | Dänemark |
Land Maxmind | Dänemark |
Land IP2Location | Dänemark |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Stadt | Capital Region |
Breitengrad | 55.6769 |
Längengrad | 12.5268 |
Name |
Internet Service Provider | GlobalConnect A/S (28717) |
---|
Name | GlobalConnect A/S |
---|---|
ID | dk.globalconnect Details |
Internet Exchange | Nein |
---|---|
Tor (Netzwerk) | Nein |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-19 | 2007-09-20 | 78.111.160.0/20 | 78.111.160.0 - 78.111.175.255 | 4.096 | allocated | ripe |